| Marca | DJI |
|---|---|
| Dimensiones | Longitud 70,5 mm, ancho 44,2 mm, altura 32,8 mm |
| Peso | 146 gramos |
| tipos de tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta microSD (hasta 1 TB) |
| Frecuencia de funcionamiento del modo inalámbrico | 2,400 GHz a 2,4835 GHz 5,150 GHz a 5,250 GHz 5,725 GHz a 5,850 GHz |
| Color | Negro Trufa |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,3 pulgadas |
| Lente | Campo de visión: 155° Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: 0,35 m hasta el infinito |
| Más información | Impermeable : 20 metros con el dispositivo sin protección, 60 metros con carcasa impermeable. |
| Memoria expandible | Sí |
| Frecuencia de operación Bluetooth | 2.400 GHz a 2.4835 GHz |
| Bateria | Iones de litio 1S – Capacidad : 1950 mAh |
| Protocolos Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Zoom | Zoom digital Foto: hasta 2x Vídeo: hasta 2x Fotografía en cámara lenta/time-lapse: no compatible |
| Rango ISO | Foto: 100 a 25600 Vídeo: 100 a 51200 |
| Pantallas táctiles | Pantalla frontal: 1,46 pulgadas 331 ppi 342 × 342 800 cd/㎡ brillo máximo (típico) Pantalla trasera: 2,5 pulgadas 326 ppi 400 × 712 800 cd/㎡ brillo máximo (típico), 1000 cd/㎡ brillo máximo |
| Modo de toma de fotografías | Resolución máxima de la foto 7296 × 5472 – Foto única: aproximadamente 40 megapíxeles Foto en cuenta regresiva: Apagado/0,5/1/2/3/5/10 segundos Disparo continuo: hasta 30 fotos/3 segundos |
| Estabilización | Estabilización electrónica: RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ Balance de Horizonte . La estabilización electrónica de HorizonSteady |
| Capacidad de almacenamiento incorporada | Almacenamiento integrado de 64 GB, almacenamiento disponible de 47 GB, ampliable mediante ranura para tarjeta microSD |
| Velocidad de obturación electrónica | Foto: 1/8000 s a 30 s Vídeo: 1/8000 s al límite de velocidad de cuadros Obturador |
| Resolución máxima de la foto | 7296×5472 – Formato de la foto JPEG/RAW |
| Grabación estándar | 4K (4:3): 3840×2880 a 100/120 fps 4K (4:3): 3840×2880 a 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (4:3): 2688×2016 a 100/120 fps 2,7K (4 :3): 2688×2016 a 24/25/30/48/50/60 fps 2,7K (16:9): 2 |
Productos relacionados
-2%
-20%
Marcas




